Buyers premium 12% and 10.-CHF Lot Fee
Bid
| Estimated price | 1,400 CHF | |
| Estimated price up to | 2,400 CHF | |
| Result |
This lot is not available for purchase anymore.
Edelbrände aus Österreich
mixed
6x Reisetbauer, Marille, 1999, 41.2%
6x Reisetbauer, Williams, LW99/1, 41.2%
6x Reisetbauer, Tresterbrand vom Pöckl Admiral L2000,45%
6x Kössler, Dr. Guyot-Birne, 2000, 43.5%
6x Kössler, Waldhimbeere 2003, 43%
6x Kössler, Apfel Summerred, 1997, 41.4%
6x Tinnauer, Traminer-Tresterbrand, L2400, 44%
6x Tinnauer, Kriecherl (Wilde Pflaume) im Barrique, L1700, 41.5%
6x Tinnauer, Wildkirsche Reserve 2006, 51%
6x Michelehof Fam. Büchele, Marille Reserve, 2004, L04172, 45%
6x Michelehof Fam. Büchele, Williams 2002, 49%
6x Michelehof Fam. Büchele, Mirabelle 2002, 45%
6x Schosser, Brombeer, L97, 40%
6x Schosser, Schwarzer Johannisbeere, L97, 40%
6x Schosser, Preiselbeere, L97, 40%
6x Jöbstl, Hefebrand vom Schilcher, L0898, 40%
6x Jöbstl, Apfel Arlet, L3198, 40%
6x Jöbstl, Holunderfrucht, L1106, 40%
6x Wetter, Marille, L4, 44%
6x Holzapfel, Marille 50cl, 1997, 45%
114 Flaschen 35cl + 6 Flaschen 50cl
