eAuktion 111
20% Kommission.
Spirituosen
Los 220

Bieten
| Schätzpreis | 60 CHF | |
| Schätzpreis bis | 360 CHF | |
| Zuschlag |
Dieses Los steht nicht mehr zum Verkauf.
Edelbrände aus Österreich von
Christoph Kössler
1x 2003 Vogelbeere, L-VB1, 45%
1x 1999 Weichsel, L-WE1, 40.1%
1x 2002 Mirabelle, L-MA1, 43%
1x 2000 Schlehdorn, L-SD1, 40%
1x 1997 Birne Alexander-Lucas, L ba 1 42, 40.1%
1x 1998 Elstar Apfel, L-AE2, 40%
1x 2000 Dr. Guyot Birne, L-BG1, 40%
1x 2001 Stanzer Zuckerpflaume, LZP1, 42.5%
1x 2001 Limonera Birne, L-BB1, 42%
1x 2001 Wildkirsche, L-WK2, 43%
1x 1997 Birnenbrand, L sb1, 40.6%
1x 2003 Waldhimbeere L-WH1 43%
12 Flaschen 35cl