410 – In With The New! - Freitag Lots 1 – 1600
Beendet

Live Bidding online

Spirituosen

Bieten


Schätzpreis 250 CHF
Schätzpreis bis 650 CHF
Zuschlag 220 CHF

Dieses Los steht nicht mehr zum Verkauf.

Edelbrände aus Österreich von
Christoph Kössler
1x 2003 Vogelbeere, L-VB1, 45%
1x 1999 Weichsel, L-WE1, 40.1%
1x 2001 Traubenkirsch, L-TK2, 43%
1x 1997 Zuckerpflaume, L-ZP1 15, 40.4%
1x 2002 Mirabelle, L-MA1, 43%
1x 2000 Schlehdorn, L-SD1, 40%
1x 1997 Birne Alexander-Lucas, L ba 1 42, 40.1%
1x 1997 Apfel Summerred, L as3 124, 40%
1x 1997 Hauszwetschke, L hz 1 32, 40.4%
1x 1998 Elstar Apfel, L-AE2, 40%
1x 1999 Dr. Guyot Birne, L-BG1, 40%
1x 1999 Orangenblütenmuskateller, L-OM1, 40.3%
1x 2001 Stanzer Zuckerpflaume, LZP1, 42.5%
1x 2001 Limonera Birne, L-BB1, 42%
1x 2001 Wildkirsche, L-WK2, 43%
1x 1998 Elstar-Apfelbrand, Lae18, 40.2%
1x 1997 Schlehdorn, L sb1, 40.6%
1x 2003 Waldhimbeere L-WH1 43%
www.edelbraendetirol.at
18 Flaschen 35cl